<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neubaugebiet Kleingemünd - Bauen und Wohnen in Neckargemünd &#187; Baugebiet</title>
	<atom:link href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/category/baugebiet_kleingemuend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>M&#252;llgeb&#252;hren Kleingem&#252;nd</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/09/02/muellgebuehren-kleingemuend/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/09/02/muellgebuehren-kleingemuend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Neckargem&#252;nder M&#252;llgeb&#252;hren f&#252;r Eigentumbesitzer &#8211; die nat&#252;rlich auch f&#252;r das Neubaugebiet Kleingem&#252;nd g&#252;ltig sind &#8211; errechnen sich wie folgt. Grundgeb&#252;hren M&#252;lltonnen Gr&#252;ne Tonne Mindestgr&#246;&#223;e : 120 l J&#228;hrliche Geb&#252;hr : 0,00 € Restm&#252;ll Mindestgr&#246;&#223;e : 80 l J&#228;hrliche Geb&#252;hr : 49,30 € Biotonne (optional &#8211; keine Verpflichtung) Mindestgr&#246;&#223;e : 80 l J&#228;hrliche Geb&#252;hr : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Die Neckargem&#252;nder M&#252;llgeb&#252;hren f&#252;r Eigentumbesitzer &#8211; die nat&#252;rlich auch f&#252;r das Neubaugebiet Kleingem&#252;nd g&#252;ltig sind &#8211; errechnen sich wie folgt.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Grundgeb&#252;hren M&#252;lltonnen</strong></span></p>
<p><strong>Gr&#252;ne Tonne</strong><br />
Mindestgr&#246;&#223;e : 120 l<br />
J&#228;hrliche Geb&#252;hr : 0,00 €<br />
<strong>Restm&#252;ll</strong><br />
Mindestgr&#246;&#223;e : 80 l<br />
J&#228;hrliche Geb&#252;hr : 49,30 €<br />
<strong>Biotonne</strong> (<em>optional &#8211; keine Verpflichtung</em>)<br />
Mindestgr&#246;&#223;e : 80 l<br />
J&#228;hrliche Geb&#252;hr : 9,55 €</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Leistungsgeb&#252;hr</strong></span> (<em>2-w&#246;chentliche M&#252;ll-Abholung</em>)</p>
<p><strong>Gr&#252;ne Tonne</strong> (120 l)<br />
Geb&#252;hr pro Abholung : 0,00 €<br />
<strong>Restm&#252;ll</strong> (80 l)<br />
Geb&#252;hr pro Abholung : 3,50 €<br />
<strong>Biotonne</strong> (80 l)<br />
Geb&#252;hr pro Abholung : 1,40 €</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Grund- / Personengeb&#252;hr pro Grundst&#252;ck</strong></span></p>
<p>1 Person : 36,20 € / Jahr<br />
2 Personen : 56,80 € / Jahr<br />
3 Personen : 77,40 € / Jahr<br />
4 Personen : 101,10 € / Jahr</p>
<p>Somit ergibt sich z.B. f&#252;r eine 4-k&#246;pfige Familie ohne Biotonne ein Preis von 241,40 € / Jahr bzw. 20,12 € / Monat.</p>
<p>Alle Infos und weitere Optionen f&#252;r gr&#246;&#223;ere Tonnen oder Informationen zur Biotonne finden Sie auf der <a href="http://www.avr-rnk.de/" target="_blank">Homepage der AVR</a>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Downloads</strong></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/img/user/avr_bestellung.pdf" target="_blank">Anmelde- / Bestellformular der AVR</a></li>
<li><a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/img/user/avr_info.pdf" target="_blank">Infobrosch&#252;re der AVR</a></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 75%;">Stand : 01.09.2010 &#8211; Angaben ohne Gew&#228;hr</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/09/02/muellgebuehren-kleingemuend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurpfalzstrasse und Montanaweg geteert</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/24/kurpfalzstrasse-und-montanaweg-geteert/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/24/kurpfalzstrasse-und-montanaweg-geteert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Heute wurden die Kurpfalzstrasse und der Montanaweg geteert. Der Strassenverlauf, sowie Gehwege und zus&#228;tzliche Parkpl&#228;tze in der Kurpfalzstrasse sind jetzt zu erkennen. Nachdem wie berichtet auch Strom und Telefon verlegt wurden steht der Fertigstellung der beiden Strassen wohl nichts mehr im Wege.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Heute wurden die Kurpfalzstrasse und der Montanaweg geteert. Der Strassenverlauf, sowie Gehwege und zus&#228;tzliche Parkpl&#228;tze in der Kurpfalzstrasse sind jetzt zu erkennen. Nachdem wie berichtet auch Strom und Telefon verlegt wurden steht der Fertigstellung der beiden Strassen wohl nichts mehr im Wege.</p>
<div style="text-align: center;">[[Show as slideshow]]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/24/kurpfalzstrasse-und-montanaweg-geteert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmeversorgung im Neubaugebiet Kleingem&#252;nd</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/24/waermeversorgung-im-neubaugebiet-kleingemuend/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/24/waermeversorgung-im-neubaugebiet-kleingemuend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nach einigen Anfragen bei den Stadtwerken haben wir nun anhand einer freundlichen Email die Preise und Informationen &#252;ber die k&#252;nftige W&#228;rmeversorgung im Neubaugebiet Kleingem&#252;nd von den Stadtwerken Neckargem&#252;nd erhalten. Diese teilen sich wie folgt auf: Arbeitspreis : 8,10 Cent/kWh Leistungspreis : 68,20 Euro / kW Messpreis : 32,35 Euro / Jahr Das offizielle Preisblatt f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Nach einigen Anfragen bei den Stadtwerken haben wir nun anhand einer freundlichen Email die Preise und Informationen &#252;ber die k&#252;nftige W&#228;rmeversorgung im Neubaugebiet Kleingem&#252;nd von den Stadtwerken Neckargem&#252;nd erhalten. Diese teilen sich wie folgt auf:</p>
<ul>
<li>Arbeitspreis : 8,10 Cent/kWh</li>
<li>Leistungspreis : 68,20 Euro / kW</li>
<li>Messpreis : 32,35 Euro / Jahr</li>
</ul>
<p>Das offizielle Preisblatt f&#252;r Kunden und Interessenten ist zurzeit in Bearbeitung.</p>
<p>Als &#220;bergangsl&#246;sung wird in den n&#228;chsten Wochen eine mobile Gasheizzentrale in Betrieb genommen. F&#252;r die endg&#252;ltige W&#228;rmeversorgung ist ein Holzhackschnitzelheizwerk vorgesehen. Das Holzhackschnitzelheizwerk wird nach dem derzeitigen Planungsstand 2012 in Betrieb gehen.</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle an die Stadtwerke Neckargem&#252;nd f&#252;r die Bereitstellung der Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/24/waermeversorgung-im-neubaugebiet-kleingemuend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanit&#228;ranlagen und Strom</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/14/sanitaeranlagen-und-strom/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/14/sanitaeranlagen-und-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vergangene Woche wurden unsere Sanit&#228;ranlagen in den B&#228;dern installiert &#8211; Toiletten, Duschvorrichtungen und Waschbecken. Au&#223;er den Dosen f&#252;r Strom und Netzwerk fehlen nun eigentlich nur noch die restlichen Bodenbel&#228;ge und die Treppe bis zur Fertigstellung. Im Neubaugebiet entlang der Kurpfalzstrasse konnte man in Gr&#228;ben unter dem sp&#228;teren Gehweg bereits die lang ersehnten Stromleitungen oder zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
<a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/wp-content/gallery/allgemeine-bilder/strom_kurpfalzstrasse.jpg" title="Strom Kurpfalzstrasse 14.08.2010" class="shutterset_singlepic448" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/index.php?callback=image&amp;pid=448&amp;width=120&amp;height=90&amp;mode=" alt="" title="" />
</a>
Vergangene Woche wurden unsere Sanit&#228;ranlagen in den B&#228;dern installiert &#8211; Toiletten, Duschvorrichtungen und Waschbecken. Au&#223;er den Dosen f&#252;r Strom und Netzwerk fehlen nun eigentlich nur noch die restlichen Bodenbel&#228;ge und die Treppe bis zur Fertigstellung.</p>
<p>Im Neubaugebiet entlang der Kurpfalzstrasse konnte man in Gr&#228;ben unter dem sp&#228;teren Gehweg bereits die lang ersehnten Stromleitungen oder zumindest die Verlegungskan&#228;le daf&#252;r entdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/14/sanitaeranlagen-und-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Anfrage nach Energiepreisen im Neubaugebiet Kleingem&#252;nd</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/09/erneute-anfrage-nach-energiepreisen-im-neubaugebiet-kleingemuend/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/09/erneute-anfrage-nach-energiepreisen-im-neubaugebiet-kleingemuend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nach bereits einigen telefonischen erfolglosen Anfragen nach den k&#252;nftigen Energiepreisen im Neubaugebiet Kleingem&#252;nd, bei denen ich von den Stadtwerken Neckargem&#252;nd zu den Stadtwerken Heidelberg und wieder zur&#252;ck verwiesen wurde startete ich heute die vierte Email-Anfrage (01.03.2010, 08.04.2010, 20.05.2010, 09.08.2010) an beide Stadtwerke, um die Preise f&#252;r Grundpreis Verbrauchspreis Messpreis zu erfahren, sowie die Information, wann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Nach bereits einigen telefonischen erfolglosen Anfragen nach den k&#252;nftigen Energiepreisen im Neubaugebiet Kleingem&#252;nd, bei denen ich von den Stadtwerken Neckargem&#252;nd zu den Stadtwerken Heidelberg und wieder zur&#252;ck verwiesen wurde startete ich heute die vierte Email-Anfrage (01.03.2010, 08.04.2010, 20.05.2010, 09.08.2010) an beide Stadtwerke, um die Preise f&#252;r</p>
<ul>
<li>Grundpreis</li>
<li>Verbrauchspreis</li>
<li>Messpreis</li>
</ul>
<p>zu erfahren, sowie die Information, wann das <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2009/12/10/beheizung-haeuser-bauabschnitt-im-neubaugebiet-kleingemuend/" target="_blank">Pellet-Nahw&#228;rmekraftwerk</a> fertiggestellt wird und welche &#220;bergangsl&#246;sung bis zur Fertigstellung geplant ist. Dies ist sicher nicht lebensnotwendig und nicht beeinflussbar, dennoch m&#246;chte man im Vorfeld kalkulieren, welche Nebenkosten auf den zuk&#252;nftigen Hausbesitzer zukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/09/erneute-anfrage-nach-energiepreisen-im-neubaugebiet-kleingemuend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montanaweg entwickelt sich im rasanten Tempo</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/07/montanaweg-entwickelt-sich-im-rasanten-tempo/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/07/montanaweg-entwickelt-sich-im-rasanten-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Man k&#246;nnte fast meinen, dass die Erschliessungs- und Bauarbeiten im Montanaweg die der Kurpfalzstrasse in K&#252;rze &#252;berholen werden. Hier waren an diesem Wochenende sogar die ersten Laternenpfahle zu entdecken. Die Bebauung entlang des Montanawegs erfolgt beidseitig &#8211; zur Linken mit nach Norden ausgerichteten G&#228;rten und zur Rechten mit S&#252;dausrichtung. Die Art der Beleuchtung wurde bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
<a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/wp-content/gallery/allgemeine-bilder/laternen.jpg" title="Erste Laternen im Montanaweg, Neubaugebiet Kleingemünd am 07. August 2010" class="shutterset_singlepic446" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/index.php?callback=image&amp;pid=446&amp;width=120&amp;height=90&amp;mode=" alt="" title="" />
</a>
Man k&#246;nnte fast meinen, dass die Erschliessungs- und Bauarbeiten im Montanaweg die der Kurpfalzstrasse in K&#252;rze &#252;berholen werden. Hier waren an diesem Wochenende sogar die ersten Laternenpfahle zu entdecken. Die Bebauung entlang des Montanawegs erfolgt beidseitig &#8211; zur Linken mit nach Norden ausgerichteten G&#228;rten und zur Rechten mit S&#252;dausrichtung.</p>
<p>Die Art der Beleuchtung wurde bereits im Oktober 2010 diskutiert &#8211; hier standen auch <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2009/10/27/led-leuchten-als-strassenlaterne/" target="_blank">energiesparende LED-Laternen</a> zur Debatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/07/montanaweg-entwickelt-sich-im-rasanten-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatenstich f&#252;r LIDL und dm Drogeriemarkt</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/07/spatenstich-fuer-lidl-und-dm-drogeriemarkt/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/07/spatenstich-fuer-lidl-und-dm-drogeriemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Diese Woche erfolgte der offizielle Spatenstich f&#252;r die kommenden Gewerbeeinheiten des LIDL Supermarktes und dm Drogeriemarktes. Die Gesamtprojektfl&#228;che betr&#228;gt ca. 7200 m² , davon sind 800 m² Verkaufsfl&#228;che des LIDL und 640 m² Verkaufsfl&#228;che des Drogeriemarktes dm. Das ehrgeizige Ziel das Bauvorhaben noch bis Ende diesen Jahres fertigzustellen bleibt nach wie vor erhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
<a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/wp-content/gallery/allgemeine-bilder/lidl_dm_kleingemuend.jpg" title="LIDL und dm Projektplakat Kleingemünd" class="shutterset_singlepic445" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/index.php?callback=image&amp;pid=445&amp;width=120&amp;height=90&amp;mode=" alt="" title="" />
</a>
Diese Woche erfolgte der offizielle Spatenstich f&#252;r die kommenden Gewerbeeinheiten des LIDL Supermarktes und dm Drogeriemarktes. Die Gesamtprojektfl&#228;che betr&#228;gt ca. 7200 m² , davon sind 800 m² Verkaufsfl&#228;che des LIDL und 640 m² Verkaufsfl&#228;che des Drogeriemarktes dm. Das ehrgeizige Ziel das Bauvorhaben noch bis Ende diesen Jahres fertigzustellen bleibt nach wie vor erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/07/spatenstich-fuer-lidl-und-dm-drogeriemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bauantr&#228;ge f&#252;r Montanaweg</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/05/erste-bauantraege-fuer-montanaweg/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/05/erste-bauantraege-fuer-montanaweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ebenfalls werden in der Sitzung des Ausschusses f&#252;r Bau, Umwelt und Verkehr die ersten Bauantr&#228;ge f&#252;r die Errichtung von H&#228;usern, sowie Antr&#228;ge &#8220;zur Befreiung von der W&#228;rmeversorgungssatzung zur Aufstellung eines Kaminofens&#8221; im Montanaweg Punkte der Tagesordnung sein: Antrag auf Befreiung von der W&#228;rmeversorgungssatzung wegen der Errichtung eines Passivhauses auf dem Grundst&#252;ck Flst.Nr. 4936, Montanaweg 5, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
<a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/wp-content/gallery/kleingemund/kleingemuend_bauabschnitt_1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic44" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/index.php?callback=image&amp;pid=44&amp;width=120&amp;height=90&amp;mode=" alt="kleingemuend_bauabschnitt_1" title="kleingemuend_bauabschnitt_1" />
</a>
Ebenfalls werden in der Sitzung des Ausschusses f&#252;r Bau, Umwelt und Verkehr die ersten Bauantr&#228;ge f&#252;r die Errichtung von H&#228;usern, sowie Antr&#228;ge &#8220;zur Befreiung von der W&#228;rmeversorgungssatzung zur Aufstellung eines Kaminofens&#8221; im <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/07/18/erschliessungsfortschritte-im-montanaweg/" target="_blank">Montanaweg</a> Punkte der Tagesordnung sein:</p>
<ul>
<li>Antrag auf Befreiung von der W&#228;rmeversorgungssatzung wegen der  Errichtung eines Passivhauses auf dem Grundst&#252;ck Flst.Nr. 4936,  Montanaweg 5, Kleingem&#252;nd</li>
<li>Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Fertigbauweise auf dem Grundst&#252;ck Flst. Nr. 4950, Montanaweg10, Kleingem&#252;nd</li>
<li>Bauantrag zum Neubau eines Wohnblockhauses mit Carport auf dem Grundst&#252;ck Flst. Nr. 4954, Montanaweg 4, Kleingem&#252;nd</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 75%;">Quelle : Sitzungskalender der Stadt Neckargem&#252;nd</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/05/erste-bauantraege-fuer-montanaweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorengerechte Wohnanlage und Pflege-Wohngruppen im Neubaugebiet</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/05/seniorengerechte-wohnanlage-und-pflege-wohngruppen-im-neubaugebiet/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/05/seniorengerechte-wohnanlage-und-pflege-wohngruppen-im-neubaugebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Wie der aktuellen Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses f&#252;r Bau, Umwelt und Verkehr zu entnehmen ist wird in der Odenwaldstra&#223;e 2-4 (Grundst&#252;ck 5140) das bereits damals geplante Seniorenheim beantragt. Auf der gegen&#252;berliegenden Seite in der Kurpfalzstrasse 24 werden vermutlich Pflege-Wohngruppen auf den Grundst&#252;cken 4933, 4934 und 4935 entstehen, also in einem sehr gro&#223;en Umfang mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
<a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/wp-content/gallery/kleingemund/kleingemuend_bauabschnitt_1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic44" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/index.php?callback=image&amp;pid=44&amp;width=120&amp;height=90&amp;mode=" alt="kleingemuend_bauabschnitt_1" title="kleingemuend_bauabschnitt_1" />
</a>
Wie der aktuellen Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses f&#252;r Bau, Umwelt und Verkehr zu entnehmen ist wird in der Odenwaldstra&#223;e 2-4 (Grundst&#252;ck 5140) das bereits <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2009/12/22/seniorenwohnheim-im-neubaugebiet-kleingemuend/" target="_blank">damals geplante Seniorenheim</a> beantragt. Auf der gegen&#252;berliegenden Seite in der Kurpfalzstrasse 24 werden vermutlich Pflege-Wohngruppen auf den Grundst&#252;cken 4933, 4934 und 4935 entstehen, also in einem sehr gro&#223;en Umfang mit einer Gesamtfl&#228;che von ca. 2686 m². Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 f&#252;r die Sitzung am 10. August 2010 um 17 Uhr lauten konkret:</p>
<ul>
<li>Bauantrag zum Neubau von Pflege-Wohngruppen auf den Grundst&#252;cken Flst. Nrn. 4933, 4934 und 4935, Kurpfalzstra&#223;e 24, Kleingem&#252;nd</li>
</ul>
<ul>
<li>Antrag zur Errichtung einer seniorengerechten Wohnanlage auf dem Grundst&#252;ck Flst. Nr. 5140, Odenwaldstr. 2–4, Kleingem&#252;nd</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 75%;">Quelle : Sitzungskalender der Stadt Neckargem&#252;nd</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/05/seniorengerechte-wohnanlage-und-pflege-wohngruppen-im-neubaugebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf gute Nachbarschaft!</title>
		<link>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/01/auf-gute-nachbarschaft/</link>
		<comments>http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/08/01/auf-gute-nachbarschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Samstag haben wir es endlich geschafft. Gemeinsam mit unserem zuk&#252;nftigen Nachbarn zur Linken haben wir auf die kommende Zeit und H&#228;user angestossen und uns gegenseitig durch die inzwischen auch innen ausgebauten H&#228;user gef&#252;hrt, sowie Erfahrungen und Ideen ausgetauscht. Wir freuen uns sehr auf die zuk&#252;nftige Nachbarschaft. Als Einzugstermin wurde uns m&#252;ndlich der 01.11.2010 best&#228;tigt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Samstag haben wir es endlich geschafft. Gemeinsam mit unserem <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2009/07/28/unser-erster-nachbar-im-neubaugebiet-kleingemund/" target="_blank">zuk&#252;nftigen Nachbarn</a> zur Linken haben wir auf die kommende Zeit und H&#228;user angestossen und uns gegenseitig durch die inzwischen auch innen ausgebauten H&#228;user gef&#252;hrt, sowie Erfahrungen und Ideen ausgetauscht. Wir freuen uns sehr auf die zuk&#252;nftige Nachbarschaft. Als <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/06/19/neue-adresse-und-umzugstermin/" target="_blank">Einzugstermin</a> wurde uns m&#252;ndlich der 01.11.2010 best&#228;tigt.</p>
<p>Die <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/02/20/freies-nachbargrundstueck-im-neubaugebiet-kleingemuend/" target="_blank">direkte Doppelhaush&#228;lfte</a> zu unserer Rechten ist aktuell ein <a href="http://www.neubaugebiet-neckargemuend-kleingemuend.de/2010/06/25/musterhaus-von-bautraeger-baufinanz/" target="_blank">Musterhaus des Bautr&#228;gers Baufinanz</a> und noch frei &#8211; mit 319 m² das gr&#246;&#223;te Grundst&#252;ck der ersten 10 Doppelhaush&#228;lften.</p>
<p>Anbei noch ein &#220;berblick &#252;ber das Neubaugebiet Kleingem&#252;nd am 31.07.2010 von der oberen Saarstra&#223;e aus.</p>

